WRÓĆ
Kraków, Pleszowska
19 LOKALI|
OD 14,2 m²
OD 155 000 ZŁ
Nr mieszkania | Cena | Powierzchnia | Status |
LU1 | 175 000 zł | 21,05 | SPRZEDANE |
LU2 | 155 000 zł | 15,60 | WOLNE |
M1 | 265 000 zł | 34,32 | SPRZEDANE |
M2 | 170 000 zł | 14,20 | SPRZEDANE |
M3 | 170 000 zł | 14,26 | SPRZEDANE |
M4 | 275 000 zł | 26,60 | SPRZEDANE |
M5 | 230 000 zł | 20,10 | SPRZEDANE |
M6 | 170 000 zł | 14,20 | SPRZEDANE |
M7 | 170 000 zł | 14,26 | SPRZEDANE |
M8 | 289 000 zł | 26,60 | SPRZEDANE |
M9 | 239 000 zł | 20,10 | SPRZEDANE |
M10 | 175 000 zł | 14,20 | SPRZEDANE |
M11 | 170 000 zł | 14,26 | SPRZEDANE |
M12 | 285 000 zł | 26,60 | SPRZEDANE |
M13 | 230 000 zł | 20,10 | SPRZEDANE |
M14 | 160 000 zł | 14,10 | WOLNE |
M15 | 160 000 zł | 14,00 | WOLNE |
M16 | 195 000 zł | 16,94 | SPRZEDANE |
M17 | 190 000 zł | 17,00 | SPRZEDANE |
TELEFON KONTAKTOWY: 459 568 650