WRÓĆ

Kraków, Trębacza

18 LOKALI|
OD 10,8 m2
OD 139 000 ZŁ
Nr mieszkania Cena Powierzchnia Status

BUDYNEK A

M1 179 000 zł 15,30 WOLNE
M2 185 000 zł 15,20 WOLNE
M3 199 000 zł 17,20 WOLNE
M4 185 000 zł 15,50 WOLNE
M5 249 000 zł 19,80 WOLNE
M6 245 000 zł 18,40 SPRZEDANE
M7 179 000 zł 14,10 WOLNE
M8 215 000 zł 16,10 WOLNE
M9 139 000 zł 10,80 WOLNE
M10 179 000 zł 15,60 SPRZEDANE
M11 185 000 zł 16,30 WOLNE
M12 165 000 zł 14,10 WOLNE
M13 195 000 zł 17,10 WOLNE
M14 159 000 zł 13,50 WOLNE

BUDYNEK B

M1 259 000 zł 25,80 WOLNE
M2 209 000 zł 20,50 WOLNE
M3 299 000 zł 40,76 WOLNE
M4 205 000 zł 20,30 SPRZEDANE

TELEFON KONTAKTOWY: 573 581 230